Периодичность технического обслуживания любой машины регламентирует завод-производитель в прилагаемой к автомобилю сервисной книжке.
Рекомендуем придерживаться такого ориентира: каждые 10 000 км. пробега автомобиля или каждый 1 год его эксплуатации.
Имейте ввиду, что для разных классов автомобилей этот период может быть разным, что обусловлено качеством сырья и сплавов, из которых производятся детали автомобиля, точность подгонки этих деталей при их производстве и качества смазочных материалов: моторных масел, трансмиссионных масел и других расходных материалов. Так же на периодичность прохождения ТО влияют погодные условия эксплуатации, такие как условия крайнего севера, где температуры опускаются до больших минусовых температур или пустынные регионы, где повышенная температура и песок, а так же тяжелые условия с повышенной физической нагрузкой.
Точную рекомендованную периодичность смотрите в вашей сервисной книжке или уточните у дилера конкретной марки автомобиля.
Пример не своевременной замены моторного масла |
Пример своевременной замены моторного масла |
Рекомендации:
- Замена воздушного и салонного фильтров – через каждые 10 000 км. пробега;
- Замена масла в двигателе – через каждые 10 000 км. пробега;
- Замена (обычных) свечей зажигания – через каждые 10 000 км. пробега;
- Замена топливного фильтра – через каждые 10 000 км. пробега;
- Промывка инжектора и форсунок – через каждые 30 000 км. пробега;
- Замена масла в АКПП – через каждые 60 000 км. пробега;
- Замена высоковольтных проводов – через каждые 70 000 км. пробега.
Ниже рассмотрим что конкретно подлежит замене в зависимости от пробега (от 10000 км до 120 000 км) и года эксплуатации (от 1 года до 12 лет).
Итак, первый распространенный вариант, это 10 000 км. пробега или 1 год его эксплуатации или при достижении первого из пределов.
Сводная таблица прохождения ТО автомобиля:
ТО-1
10 000 км. пробега или 1 год эксплуатации
Операция |
R - замена |
Замена масла и масляного фильтра | R |
Замена воздушного фильтра | - |
Замена топливного фильтра | - |
Замена салонного фильтра | - |
Замена свечей зажигания | - |
Приводные ремни | I |
Замена ремня ГРМ и роликов | - |
Замена охлаждающей жидкости | I |
Замена тормозной жидкости\жидкости для гидропривода | I |
Проверка подвески и ходовой части | I |
Проверка состояния передних тормозных колодок | I |
Обслуживание задних тормозных колодок | - |
Проверка состояния и уровней технических жидкостей | I |
Проверка/замена масла в МКПП | I |
Проверка/замена масла в АКПП | I |
Проверка давления в шинах | I |
При проведении технического обслуживания и общего осмотра машины могут выявляться различные проблемы, поломки и т.п. не входящие в сводную таблицу, о них, в обязательном порядке вас должен проинформировать мастер осуществляющий работы по ТО и общий осмотр. |
ТО-2
20 000 км. пробега или 2 года эксплуатации
Операция |
R - замена |
Замена масла и масляного фильтра | R |
Замена воздушного фильтра | - |
Замена топливного фильтра | - |
Замена салонного фильтра | R |
Замена свечей зажигания | R |
Приводные ремни | I |
Замена ремня ГРМ и роликов | - |
Замена охлаждающей жидкости | I |
Замена тормозной жидкости\жидкости для гидропривода | I |
Проверка подвески и ходовой части | I |
Проверка состояния передних тормозных колодок | I |
Обслуживание задних тормозных колодок | I |
Проверка состояния и уровней технических жидкостей | I |
Проверка/замена масла в МКПП | I |
Проверка/замена масла в АКПП | I |
Проверка давления в шинах | I |
При проведении технического обслуживания и общего осмотра машины могут выявляться различные проблемы, поломки и т.п. не входящие в сводную таблицу, о них, в обязательном порядке вас должен проинформировать мастер осуществляющий работы по ТО и общий осмотр. |
ТО-3
30 000 км. пробега или 3 года эксплуатации
Операция |
R - замена |
Замена масла и масляного фильтра | R |
Замена воздушного фильтра | R |
Замена топливного фильтра | R |
Замена салонного фильтра | - |
Замена свечей зажигания | - |
Приводные ремни | I |
Замена ремня ГРМ и роликов | - |
Замена охлаждающей жидкости | I |
Замена тормозной жидкости\жидкости для гидропривода | I |
Проверка подвески и ходовой части | I |
Проверка состояния передних тормозных колодок | I |
Обслуживание задних тормозных колодок | - |
Проверка состояния и уровней технических жидкостей | I |
Проверка/замена масла в МКПП | I |
Проверка/замена масла в АКПП | I |
Проверка давления в шинах | I |
При проведении технического обслуживания и общего осмотра машины могут выявляться различные проблемы, поломки и т.п. не входящие в сводную таблицу, о них, в обязательном порядке вас должен проинформировать мастер осуществляющий работы по ТО и общий осмотр. |
ТО-4
40 000 км. пробега или 4 года эксплуатации
Операция |
R - замена |
Замена масла и масляного фильтра | R |
Замена воздушного фильтра | - |
Замена топливного фильтра | - |
Замена салонного фильтра | R |
Замена свечей зажигания | R |
Приводные ремни | I |
Замена ремня ГРМ и роликов | - |
Замена охлаждающей жидкости | R |
Замена тормозной жидкости\жидкости для гидропривода | R |
Проверка подвески и ходовой части | I |
Проверка состояния передних тормозных колодок | I |
Обслуживание задних тормозных колодок | I |
Проверка состояния и уровней технических жидкостей | I |
Проверка/замена масла в МКПП | I |
Проверка/замена масла в АКПП | I |
Проверка давления в шинах | I |
При проведении технического обслуживания и общего осмотра машины могут выявляться различные проблемы, поломки и т.п. не входящие в сводную таблицу, о них, в обязательном порядке вас должен проинформировать мастер осуществляющий работы по ТО и общий осмотр. |
ТО-5
50 000 км. пробега или 5 лет эксплуатации
Операция |
R - замена |
Замена масла и масляного фильтра | R |
Замена воздушного фильтра | - |
Замена топливного фильтра | - |
Замена салонного фильтра | - |
Замена свечей зажигания | - |
Приводные ремни | I |
Замена ремня ГРМ и роликов | R |
Замена охлаждающей жидкости | I |
Замена тормозной жидкости\жидкости для гидропривода | I |
Проверка подвески и ходовой части | I |
Проверка состояния передних тормозных колодок | I |
Обслуживание задних тормозных колодок | - |
Проверка состояния и уровней технических жидкостей | I |
Проверка/замена масла в МКПП | I |
Проверка/замена масла в АКПП | I |
Проверка давления в шинах | I |
При проведении технического обслуживания и общего осмотра машины могут выявляться различные проблемы, поломки и т.п. не входящие в сводную таблицу, о них, в обязательном порядке вас должен проинформировать мастер осуществляющий работы по ТО и общий осмотр. |
ТО-6
60 000 км. пробега или 6 лет эксплуатации
Операция |
R - замена |
Замена масла и масляного фильтра | R |
Замена воздушного фильтра | R |
Замена топливного фильтра | R |
Замена салонного фильтра | R |
Замена свечей зажигания | R |
Приводные ремни | I |
Замена ремня ГРМ и роликов | - |
Замена охлаждающей жидкости | I |
Замена тормозной жидкости\жидкости для гидропривода | I |
Проверка подвески и ходовой части | I |
Проверка состояния передних тормозных колодок | I |
Обслуживание задних тормозных колодок | I |
Проверка состояния и уровней технических жидкостей | I |
Проверка/замена масла в МКПП | I |
Проверка/замена масла в АКПП | I |
Проверка давления в шинах | I |
При проведении технического обслуживания и общего осмотра машины могут выявляться различные проблемы, поломки и т.п. не входящие в сводную таблицу, о них, в обязательном порядке вас должен проинформировать мастер осуществляющий работы по ТО и общий осмотр. |
ТО-7
70 000 км. пробега или 7 лет эксплуатации
Операция |
R - замена |
Замена масла и масляного фильтра | R |
Замена воздушного фильтра | - |
Замена топливного фильтра | - |
Замена салонного фильтра | - |
Замена свечей зажигания | - |
Приводные ремни | I |
Замена ремня ГРМ и роликов | - |
Замена охлаждающей жидкости | I |
Замена тормозной жидкости\жидкости для гидропривода | I |
Проверка подвески и ходовой части | I |
Проверка состояния передних тормозных колодок | I |
Обслуживание задних тормозных колодок | - |
Проверка состояния и уровней технических жидкостей | I |
Проверка/замена масла в МКПП | I |
Проверка/замена масла в АКПП | I |
Проверка давления в шинах | I |
При проведении технического обслуживания и общего осмотра машины могут выявляться различные проблемы, поломки и т.п. не входящие в сводную таблицу, о них, в обязательном порядке вас должен проинформировать мастер осуществляющий работы по ТО и общий осмотр. |
ТО-8
80 000 км. пробега или 8 лет эксплуатации
Операция |
R - замена |
Замена масла и масляного фильтра | R |
Замена воздушного фильтра | - |
Замена топливного фильтра | - |
Замена салонного фильтра | R |
Замена свечей зажигания | R |
Приводные ремни | I |
Замена ремня ГРМ и роликов | - |
Замена охлаждающей жидкости | R |
Замена тормозной жидкости\жидкости для гидропривода | R |
Проверка подвески и ходовой части | I |
Проверка состояния передних тормозных колодок | I |
Обслуживание задних тормозных колодок | I |
Проверка состояния и уровней технических жидкостей | I |
Проверка/замена масла в МКПП | I |
Проверка/замена масла в АКПП | I |
Проверка давления в шинах | I |
При проведении технического обслуживания и общего осмотра машины могут выявляться различные проблемы, поломки и т.п. не входящие в сводную таблицу, о них, в обязательном порядке вас должен проинформировать мастер осуществляющий работы по ТО и общий осмотр. |
ТО-9
90 000 км. пробега или 9 лет эксплуатации
Операция |
R - замена |
Замена масла и масляного фильтра | R |
Замена воздушного фильтра | R |
Замена топливного фильтра | R |
Замена салонного фильтра | - |
Замена свечей зажигания | - |
Приводные ремни | I |
Замена ремня ГРМ и роликов | - |
Замена охлаждающей жидкости | I |
Замена тормозной жидкости\жидкости для гидропривода | I |
Проверка подвески и ходовой части | I |
Проверка состояния передних тормозных колодок | I |
Обслуживание задних тормозных колодок | - |
Проверка состояния и уровней технических жидкостей | I |
Проверка/замена масла в МКПП | R |
Проверка/замена масла в АКПП | R |
Проверка давления в шинах | I |
При проведении технического обслуживания и общего осмотра машины могут выявляться различные проблемы, поломки и т.п. не входящие в сводную таблицу, о них, в обязательном порядке вас должен проинформировать мастер осуществляющий работы по ТО и общий осмотр. |
ТО-10
100 000 км. пробега или 10 лет эксплуатации
Операция |
R - замена |
Замена масла и масляного фильтра | R |
Замена воздушного фильтра | - |
Замена топливного фильтра | - |
Замена салонного фильтра | R |
Замена свечей зажигания | R |
Приводные ремни | I |
Замена ремня ГРМ и роликов | R |
Замена охлаждающей жидкости | I |
Замена тормозной жидкости\жидкости для гидропривода | I |
Проверка подвески и ходовой части | I |
Проверка состояния передних тормозных колодок | I |
Обслуживание задних тормозных колодок | I |
Проверка состояния и уровней технических жидкостей | I |
Проверка/замена масла в МКПП | I |
Проверка/замена масла в АКПП | I |
Проверка давления в шинах | I |
При проведении технического обслуживания и общего осмотра машины могут выявляться различные проблемы, поломки и т.п. не входящие в сводную таблицу, о них, в обязательном порядке вас должен проинформировать мастер осуществляющий работы по ТО и общий осмотр. |
ТО-11
110 000 км. пробега или 11 лет эксплуатации
Операция |
R - замена |
Замена масла и масляного фильтра | R |
Замена воздушного фильтра | - |
Замена топливного фильтра | - |
Замена салонного фильтра | - |
Замена свечей зажигания | - |
Приводные ремни | I |
Замена ремня ГРМ и роликов | - |
Замена охлаждающей жидкости | I |
Замена тормозной жидкости\жидкости для гидропривода | I |
Проверка подвески и ходовой части | I |
Проверка состояния передних тормозных колодок | I |
Обслуживание задних тормозных колодок | - |
Проверка состояния и уровней технических жидкостей | I |
Проверка/замена масла в МКПП | I |
Проверка/замена масла в АКПП | I |
Проверка давления в шинах | I |
При проведении технического обслуживания и общего осмотра машины могут выявляться различные проблемы, поломки и т.п. не входящие в сводную таблицу, о них, в обязательном порядке вас должен проинформировать мастер осуществляющий работы по ТО и общий осмотр. |
ТО-12
120 000 км. пробега или 12 лет эксплуатации
Операция |
R - замена |
Замена масла и масляного фильтра | R |
Замена воздушного фильтра | R |
Замена топливного фильтра | R |
Замена салонного фильтра | R |
Замена свечей зажигания | R |
Приводные ремни | I |
Замена ремня ГРМ и роликов | - |
Замена охлаждающей жидкости | R |
Замена тормозной жидкости\жидкости для гидропривода | R |
Проверка подвески и ходовой части | I |
Проверка состояния передних тормозных колодок | I |
Обслуживание задних тормозных колодок | I |
Проверка состояния и уровней технических жидкостей | I |
Проверка/замена масла в МКПП | I |
Проверка/замена масла в АКПП | I |
Проверка давления в шинах | I |
При проведении технического обслуживания и общего осмотра машины могут выявляться различные проблемы, поломки и т.п. не входящие в сводную таблицу, о них, в обязательном порядке вас должен проинформировать мастер осуществляющий работы по ТО и общий осмотр. |
Еще раз напоминаем, что для каждой марки периодичность разная (см. книжку, которая выдавалась при покупке автомобиля или уточняйте у дилера), мы приводим лишь самую распространенную схему проведения ТО.
Если вы не ведете сервисную книжку и не обслуживаетесь в специализированных сервис-центрах дилера или автосалона, то придерживайтесь классической схемы обслуживания и ваш автомобиль будет всегда на ходу.